2026年07月13日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 154.6 12.2 2.0 0.04 NNE 23.2 3.1 SSW 1000.4
1 128.7 10.4 2.7 0.05 ENE 23.2 2.7 SSW 999.4
2 111.7 10.9 0.6 0.01 ENE 23.1 3.4 SSE 999.1
4 96.4 9.7 3.7 0.07 NNW 23.3 1.6 WSW 997.6
5 97.5 10.3 4.3 0.08 NW 23.6 2.4 WSW 996.7
6 117.2 11.0 4.3 0.08 WNW 23.6 3.1 SSW 997.1
7 96.5 9.8 6.8 0.13 WNW 23.5 2.6 SSE 997.7
8 120.9 10.6 3.6 0.07 W 23.3 2.4 ESE 997.6
9 102.1 10.6 5.9 0.12 NNW 23.3 1.9 ESE 997.3
10 101.6 10.5 0.2 0.00 S 23.4 1.9 SE 997.5
12 113.5 9.8 0.8 0.02 SSE 23.3 2.2 SSE 996.4
13 108.1 9.1 2.8 0.05 SSE 23.3 1.7 SSW 996.0
14 99.0 8.9 0.6 0.01 WNW 23.3 2.4 SW 996.2
15 95.7 9.6 5.2 0.10 NW 23.5 1.4 SSW 995.9
16 79.1 7.9 9.1 0.18 NW 23.2 1.4 S 995.6
17 87.7 9.0 4.2 0.08 WNW 23.3 1.0 SSW 996.4
18 86.1 9.9 1.1 0.02 WNW 23.4 1.6 SW 997.4
19 92.8 9.8 3.4 0.07 NW 23.3 1.7 SW 998.2
20 109.0 10.4 3.6 0.07 ESE 23.0 2.2 S 999.0
21 108.7 10.4 3.3 0.06 N 23.1 2.2 SSW 1000.0
22 92.4 9.5 5.9 0.12 NW 23.6 2.1 SSW 1000.1
23 93.7 9.5 0.6 0.01 NE 23.5 1.7 SW 1000.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -